yoyoyo-yo / Gasyori100knock
- пятница, 11 января 2019 г. в 00:18:03
Python
画像処理の初学者のための問題100問。
これは画像処理の基本的処理の知識を身に着け、アルゴリズムを理解するための100本ノックです。
ここに載っている問題はOpenCVでAPIが用意されているものが殆どですが、あえてそれを自分の手で実装してください。
まだ作成中なので、随時更新していきます。なので問題の難易度の順番もめちゃくちゃです。
なるべくポピュラーなものを採用していますが、ネタ切れであんまり聞かないものもあります笑
Python-3.6でやって下さい。 (解答はPython-3.6です)
https://conda.io/miniconda.html のサイトからMinicondaをインストールします。
Minicondaがインストールできたら、以下コマンドで仮想環境を作成します。
$ conda create python=3.6 -n gasyori100作成できたら、以下コマンドで仮想環境を動作します。
$ source actiavte gasyori100するとこうなります。
(gasyori100) :~/work_space/Gasyori100knock/ :$ 以下のコマンドで必要なパッケージをインストールします。
$ pip install -r requirement.txt以下のファイルを作成し sample.py という名前で保存し、実行します。
import cv2
img = cv2.imread("assets/imori.jpg")
cv2.imshow("imori", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()$ python sample.pyこれで以下の画像が表示されれば成功です! 何かボタンを押せば消えます。
次に画像処理に関するnumpyの扱い方のためにTutorialフォルダを見てみて下さい。(もう知ってるという人はスキップして下さい。)
これからは問題を解いていってください。それぞれのフォルダに問題内容が入っています。 問では assets/imori.jpg を使用して下さい。
未になっている問題は解答未作成
| 番号 | 問題 | 備考 | 番号 | 問題 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャネル入れ替え | 21 | ヒストグラム正規化 | |||
| 2 | グレースケール化 | 22 | ヒストグラム操作 | |||
| 3 | 二値化 | 23 | ヒストグラム平坦化 | |||
| 4 | 大津の二値化 | 24 | ガンマ補正 | |||
| 5 | HSV変換 | 25 | 最近傍補間 | |||
| 6 | 減色処理 | 26 | Bi-linear補間 | |||
| 7 | 平均プーリング | 27 | Bi-cubic補間 | |||
| 8 | Maxプーリング | 28 | アフィン変換(平行移動) | |||
| 9 | ガウシアンフィルタ | 29 | アフィン変換(拡大縮小) | |||
| 10 | メディアンフィルタ | 30 | アフィン変換(回転) | |||
| 11 | 平滑化フィルタ | 31 | アフィン変換(スキュー) | |||
| 12 | モーションフィルタ | 32未 | フーリエ変換 | |||
| 13 | MAX-MINフィルタ | 33未 | フーリエ変換 ローパスフィルタ | |||
| 14 | 微分フィルタ | 34未 | フーリエ変換 ハイパスフィルタ | |||
| 15 | Sobelフィルタ | 35未 | フーリエ変換 バンドパスフィルタ | |||
| 16 | Prewittフィルタ | 36☆ | JPEG圧縮 (Step.1)離散コサイン変換 | |||
| 17 | Laplacianフィルタ | 37 | PSNR | |||
| 18 | Embossフィルタ | 38☆ | JPEG圧縮(Step.2)DCT+量子化 | |||
| 19 | LoGフィルタ | 39 | JPEG圧縮(Step.3)YCbCr表色系 | |||
| 20 | ヒストグラム表示 | 40☆ | JPEG圧縮(Step.4)YCbCr+DCT+量子化 |
| 番号 | 問題 | 備考 | 番号 | 問題 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41☆ | Cannyエッジ検出 (Step.1) エッジ強度 | |||||
| 42☆ | Cannyエッジ検出 (Step.2) 細線化 | |||||
| 43☆ | Cannyエッジ検出 (Step.3) ヒステリシス閾処理 | |||||
| 44☆ | Hough変換・直線検出 (Step.1) Hough変換 | |||||
| 45☆ | Hough変換・直線検出 (Step.2) NMS | |||||
| 46☆ | Hough変換・直線検出 (Step.3) Hough逆変換 | |||||
| 47 | モルフォロジー処理(膨張) | |||||
| 48 | モルフォロジー処理(収縮) | |||||
| 49 | オープニング処理 | |||||
| 50 | クロージング処理 | |||||
| 51 | モルフォロジー勾配 | |||||
| 52 | トップハット変換 | |||||
| 53 | ブラックハット変換 | |||||
| 54 | テンプレートマッチング SSD | |||||
| 55 | テンプレートマッチング SAD | |||||
| 56 | テンプレートマッチング NCC | |||||
| 57 | テンプレートマッチング ZNCC |
Hough, Gabor, HOG, TempleteMatching
このページを利用して、または関して生じた事に関しては、私は一切責任を負いません。 すべて自己責任でお願い致します。