github

yihong0618 / 2022

  • четверг, 2 июня 2022 г. в 00:30:57
https://github.com/yihong0618/2022


2022 gogogo



2022

关于我的 2022 的一些记录。命由天,事在人为,尽力而后已。

我的数字

Name Status Streak Today?
词场 352 (天) 4 YES
番茄 82 (个) 0 NO
俯卧撑 1512 (个) 0 NO
深蹲 225 (个) 0 NO
GTD 44 (个) 0 NO
周记 22 (周) 0 NO
早起 45 (天) 0 NO

跑步

我的 GitHub

The repos I created

ID REPO START UPDATE LAUGUAGE STARS
1 running_page 2020-09-17 2022-06-01 Python 1825
2 GitHubPoster 2021-04-21 2022-06-01 Python 1061
3 gitblog 2019-07-18 2022-05-31 Python 473
4 2021 2020-12-21 2022-06-01 Python 250
5 2022 2022-01-01 2022-06-01 Python 146
6 2020 2020-01-10 2022-04-05 C 130
7 iBeats 2021-06-11 2022-05-31 Python 114
8 gaycore 2019-02-18 2022-05-29 Python 94
9 vscode-gcores 2020-01-04 2022-05-31 TypeScript 88
10 github-readme-stats 2020-12-24 2022-05-21 Go 87
11 dalian-IT 2021-04-07 2022-05-31 md 77
12 duolingo_remember 2021-01-18 2022-04-16 Python 36
13 shanbay_remember 2020-12-02 2022-02-23 JavaScript 35
14 nbnhhsh-cli 2021-07-09 2022-05-17 Python 33
15 gcores_calendar 2020-08-24 2022-05-16 JavaScript 27
16 pengdu_helper 2021-09-09 2022-04-11 Go 25
17 my_kindle_stats 2021-11-18 2022-04-24 Python 22
18 running_skyline 2021-03-02 2022-05-10 Python 20
19 blog 2020-06-22 2022-01-28 JavaScript 14
20 Runtastic 2020-07-24 2022-04-20 Python 12
21 yihong0618 2020-07-16 2022-05-30 md 11
22 github-readme-stats-server 2021-12-08 2022-04-07 HTML 8
23 Python365 2019-09-05 2021-07-09 Python 6
24 run 2021-08-16 2022-01-11 Python 2
25 github_upstream_script 2021-05-08 2022-03-08 Python 2
26 edocteel001 2019-11-12 2020-05-18 JavaScript 1
27 gaycore-server 2019-02-18 2020-11-02 Go 0
28 test_svg 2021-03-18 2021-09-17 md 0
sum 4599

The repos I contributed to

ID REPO FIRSTDATE LASTEDATE PRCOUNT
1 GpxTrackPoster 2019-08-06 2021-03-20 12
2 leetcode-cli 2019-11-29 2020-08-21 9
3 vscode-leetcode 2019-12-03 2020-07-22 6
4 gpdb 2021-12-13 2022-05-13 6
5 taichi 2021-09-23 2021-10-23 5
6 nrc-exporter 2020-07-05 2020-10-07 5
7 kb 2020-09-21 2020-09-23 3
8 ecapture 2022-03-29 2022-05-02 3
9 awesome-cn-cafe 2020-08-04 2020-08-10 3
10 activities 2020-07-09 2020-07-14 2
11 iredis 2019-12-30 2020-09-16 2
12 py-staticmaps 2020-09-20 2021-03-24 2
13 strava-datasource 2021-04-13 2021-05-13 2
14 GreenplumPython 2022-03-30 2022-05-10 2
15 Tweet2Telegram 2021-05-21 2021-05-21 2
16 hub-mirror-action 2021-04-09 2021-04-19 2
17 python-garminconnect 2021-02-26 2021-05-25 2
18 nebula-python 2021-05-19 2021-05-20 2
19 databend 2021-12-29 2021-12-30 2
20 help-to-be-helped 2020-02-04 2020-02-04 1
21 Striker 2019-06-20 2019-06-20 1
22 LearnJapan 2020-03-31 2020-03-31 1
23 derive 2019-09-28 2019-09-28 1
24 GadioVideo 2019-09-25 2019-09-25 1
25 MangaLineExtraction_PyTorch 2021-09-22 2021-09-22 1
26 pyWhat 2021-06-18 2021-06-18 1
27 TopList 2019-08-19 2019-08-19 1
28 plcontainer 2022-03-24 2022-03-24 1
29 awesome-cn-cafe-web 2020-08-18 2020-08-18 1
30 olo 2021-04-12 2021-04-12 1
31 incubator-devlake 2021-11-23 2021-11-23 1
32 highlight 2020-09-08 2020-09-08 1
33 awesome-database-learning 2021-05-11 2021-05-11 1
34 diskquota 2022-03-18 2022-03-18 1
35 pdbattach 2022-03-07 2022-03-07 1
36 stravalib 2021-08-18 2021-08-18 1
37 nebula 2021-05-17 2021-05-17 1
38 gitlab-skyline 2021-03-02 2021-03-02 1
39 running_page 2021-06-30 2021-06-30 1
40 UsePythonProcessDataFaster 2021-09-01 2021-09-01 1
41 notion-avatar 2021-09-28 2021-09-28 1
42 tokei-pie 2021-11-19 2021-11-19 1
43 juicesync 2021-12-29 2021-12-29 1
44 databend-playground 2021-12-22 2021-12-22 1
45 build-your-own-vue 2020-01-16 2020-01-16 1
46 xrkffgg 2021-03-18 2021-03-18 1
47 github-repos-stats 2022-04-06 2022-04-06 1
sum 100

The repos I stared (random 10)

ID REPO STAREDDATE LAUGUAGE LATESTUPDATE
1 ouuan 2021-10-14 Python 2022-06-01
2 kindle-open-books 2019-03-08 Python 2022-04-07
3 daily_algorithms 2019-11-05 C 2021-03-14
4 douyin 2019-09-02 Go 2022-05-31
5 tenko 2019-11-11 JavaScript 2022-04-24
6 ati-status-mqtt 2021-08-11 Python 2022-01-28
7 qira 2021-07-15 C 2022-05-30
8 javascript-testing-best-practices 2020-09-10 JavaScript 2022-06-01
9 zenghongtu.github.io 2019-06-17 HTML 2020-07-25
10 blog 2020-07-08 md 2022-05-31

读书

Name Start Update
《刺杀骑士团长》 2022-02-07 2022-02-07
《雕塑家》 2022-03-04 2022-03-04

刷剧

Name Start Update
《冰血暴》 2022-01-01 2022-01-01
《月光骑士》 2022-04-13 2022-04-13

观影

Name Start Update
《秒速五厘米》 2022-01-12 2022-01-12
《徒手攀岩》 2022-01-18 2022-01-18
《奇迹》 2022-02-10 2022-02-10
《蜘蛛侠3》 2022-03-21 2022-03-21
《新蝙蝠侠》 2022-04-10 2022-04-10
《驾驶我的车》 2022-05-30 2022-05-30

刷番

Name Start Update
《齐木楠雄的灾难》 2022-03-14 2022-05-09
《间谍过家家》 2022-05-09 2022-05-09

写博客

Name Start Update Comments
新冠纪元 2022-04-26 2022-05-30 8
Postgres 需要学的东西 2022-04-25 2022-04-26 1
Postgres 中 GUC 的一些记录 2022-04-21 2022-04-21 0
运交华盖与何求 2022-03-03 2022-04-23 4
年终岁尾 2022-01-28 2022-01-29 4
二零二二的三个小目标 2022-01-07 2022-03-02 5

收藏的文章

文章名称 添加日期 type 备注
时光痕迹:2021 年总结 2022.1.04 总结 读书
My-Engineering-Practice 2022.01.11 总结 牛逼
How Kubernetes Wins 2022.01.12 思考 k8s
2021: 一地鸡毛 2022.01.18 反思 未来
更好的异常日志打印 2022.01.19 Better code 成长

收藏的博客

博客名称 添加日期 type 备注
messense 2022.01.02 第一个 惊叹的人
eatonphil 2022.01.11 English
jschwinger233 2022.01.11 捕蛇者说群里最敬仰的人 翻到了
Zlog 2022.01.14 记录论文的人 喜欢
ggarlic 2022.01.20 前辈 好久没更新
Conge 2022.01.24 记录跑步的人 豆瓣
F叔 2022.01.27 厉害的人 希望有一天能看懂
硬盘在歌唱 2022.02.07 前辈 数据库
程序员的喵 2022.02.11 写到 60 岁 cool
Lei Mao 2022.03.16 图形学 徒步
CFC4N 2022.03.26 黑客 安全
ZealScott 2022.03.30 学习 优秀的少年
dingmos 2022.04.13 向他学习 Linux 少年
子龙山人 2022.05.12 游戏 Emacs
hidva 2022.05.20 牛逼 gpdb
martins3 2022.05.30 linux 优秀的年轻人